Projekt adatok:
- projekt azonosító: TIT-900-010
- projekt név: Gémcsere hajómérnöki dokumentációja
Főméretek:
A 2,0 névleges teherbírású 3t szilárd ballaszttal ellátott úszódaru főméretei és jellemzői:
| maximális befoglaló hossz, L bef2 [m] | 10,12 | ||
| maximális úszótest hossz, L max [m] | 10,04 | ||
| úszótest vízvonalhossz, L cw 1 [m] | 10,04 | ||
| maximális úszótest szélesség, B max [m] | 4,34 | ||
| az úszótest szélessége, B [m] | 4,18 | ||
| az úszótest szélesség a vízvonalon, B cw 1 [m] | 4,18 | ||
| oldalmagasság, D [m] | 1,11 | ||
| minimális szabadoldal, f [m] | 0,3 | ||
| fixpont magasság vízvonaltól, Hfix [m] | 6,82 | ||
| üres vízkiszorítása, Δ0 [t] | 15,571 | ||
| vízkiszorítás max. terheléssel, Δmax [t] | 17,946 | ||
| üres közepes merülés, T0 [m] | 0,484 | ||
| maximális közepes merülés, Tmax [m] | 0,673 | ||
| max. személylétszám, nmax [fő] | 5 | ||
| min. személylétszám, nmin [fő] | 2 | ||
| névleges emelhető tömeg a vízszintestől 45-60° gémszár tartományban, Q [t] | 2,0 | ||
| Maximális gémkinyúlás, vízszintestől számított 45° [m] az FP-től | / 5,95 | ||
| Magas gémállás, vízszintestől számított 60° [m] az FP-től | / 4,07 |
Végzett hajómérnöki feladatok:
- műszaki leírás, kezelési karbantartási leírás
- úszáshelyzet számítások
- szilárdsági számítás
- felhasznált tervek és dokumentumok jegyzéke
Alkalmazott előírások/regiszteri számítások:
- „Belvízi hajók műszaki felügyeleti előírásai (BHMFE) I-XII. rész”, Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet, 1985 évi kiadásai, 1988 évi módosításai
- A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az úszóképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet.
- Emelőgép Biztonsági Szabályzat