Projekt adatok:
- projekt azonosító: IMS-000-000
- projekt név: Hajómérnöki dokumentáció és műszaki leírás
Főméretek:
| maximális befoglaló hossz, Lbef [m] | 17,4 | |
| maximális hossz, Lmax1 [m] | 15,68 | |
| maximális főhajótest hossz, Lmax2 [m] | 11,89 | |
| vízvonalhossz (a felhajtóerőt biztosító karokkal):, Lcw1 [m] | 13,819 | |
| maximális szélesség marófejjel, Bmax [m] | 3,66 | |
| hajótestszélesség, b [m] | 3,18; 3,42 a karokkal | |
| szélesség a vízvonalon, Bcw [m] | 3,18; 3,42 a karokkal | |
| oldalmagasság, D [m] | 1,14 | |
| minimális szabadoldal, f [m] | 0,315 | |
| fixpont magasság az alapvonaltól, Hfix [m] | 3,75 | |
| üres hajó vízkiszorítása, delta0 [t] | 21,755 | |
| maximális vízkiszorítás, deltamax [t] | 23,24 | |
| maximális hajótest merülés, Tk [m] | 0,825 | |
| maximális kotrási mélység, [m] | 9 | |
| beépített motorteljesítmény, N [hp] | 425 | |
| utazósebesség, v [km/h] | – | |
| személyzet, n1 [fő] | 1 | |
| Max. terhelés a bójatárolóban lévő bójákon, üzemanyagon, személyzeten felül, [kg] | 100 | |
Végzett hajómérnöki feladatok:
- hidrosztatikai jellemzők számítása
- döntéspróba jegyzőkönyv és kiértékelés
- úszóképesség- és stabilitásellenőrzés határesetre
- lékesedés számítás
- átépítési műszaki rajzok
Alkalmazott előírások/regiszteri számítások:
- 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvizi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről és üzemképesség vizsgálatáról és tanusításáról
Belvízi hajók műszaki felügyeleti előírásai (BHMFE) I-XII. rész, Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet, 1985. évi kiadásai, 1988. évi módosításai.