A megbízás tárgya a SILVERTON OVATION 52 részben zárt, részben fedhető felépítményű vízi jármű döntéspróbája volt, mely magába foglalta a súlypont magasság irányú helyzetének meghatározását metacentrikus magasság meghatározása segítségével, illetve a kishajó tömegközéppontjának meghatározását az úszáshelyzet és stabilitás ellenőrzése céljából.
Projekt adatok:
- projekt azonosító: OVI 16-911-00
- projekt név: Siklóhajó dinamikus stabilitása siklási valamint, átmeneti állapotban
Hajó főméretek:
| maximális befoglaló hossz, Lbef [m] | 16,45 | |
| maximális hossz, Lmax1 [m] | 15,8 | |
| maximális hajótest hossz, Lmax2 [m] | 15,18 | |
| vízvonalhossz, Lcw1 [m] | 13,4 | |
| maximális szélesség dörzssínnel, Bmax [m] | 4,9 | |
| hajótestszélesség, b [m] | 4,851 | |
| szélesség a vízvonalon, Bcw [m] | 4,357 | |
| oldalmagasság, D [m] | 2,6 | |
| minimális szabadoldal, f [m] | 1,15 | |
| fixpont magasság az alapvonaltól, Hfix [m] | 6,3 | |
| üres hajó vízkiszorítása, delta0 [t] | 23,564 | |
| maximális vízkiszorítás, deltamax [t] | 27,96 | |
| maximális merülés hajtóművel, uszonnyal, tőkesúllyal Tk [m] | 1,22 | |
| beépített motorteljesítmény, N [kW] | 3×320 | |
| beépített motorteljesítmény, N [hp] | 3×435 | |
| maximális beépíthető motorteljesítmény, N [kw] | 1350 | |
| utazósebesség, v [km/h] | 40 | |
| személyzet, n1 [fő] | 1 | |
| maximális utasbefogadóképesség, n2 [fő] | 11 | |
| maximális terhelés [kg] | 1360 | |
| hajózási körzet szerinti CE besorolás | B | |
| főmotorok típusa | 3 db VOLVO D-6 | |
| főmotorok jellege | 6 hengeres, dízel | |
| főmotorok üzemi teljesítménye [LE] | 3×429 |
Végzett hajómérnöki feladatok:
- műszaki leírás
- általános elrendezés, általános szerkezet
- vonalrajz
- hidrosztatikai jellemzők számítása
- döntéspróba jegyzőkönyv
- döntéspróba kiértékelés
- súly- és stabilitás számítás
- úszóképesség- és stabilitásellenőrzés határesetre
- dinamikai döntéspróba jegyzőkönyv
- dinamikai döntéspróba kiértékelés
- felszerelések és mentőeszközök elhelyezése
- utaselrendezés
Alkalmazott előírások/regiszteri számítások:
- Belvizi hajók műszaki felügyeleti előírásai (BHMFE)
- High Speed Craft Code 2000 (Útmutató a nagysebességű hajók 2000. évi előírásaihoz)
