A projekt célja a katamarán elrendezésű, maximálisan 2×250 kg teljes tömegű, belső égésű külmotorral felszerelhető, részben zárt, részben fedhető vízijármű megvalósíthatóságának vizsgálata, úszóképességének ellenőrzése volt.
Projekt adatok:
- projekt azonosító: CAT12-000-000, CAT13-000-000
- projekt név: Kedvtelési célú Katamarán motoros kishajó „A” MODUL SZERINTI előzetes vizsgálata
Hajó főméretek:
| maximális befoglaló hossz (opc. fürdőtrepnivel), Lbef [m] | 12 | 13 | |
| maximális hossz, Lmax1 [m] | 12 | 13 | |
| maximális hajótest hossz, Lmax2 [m] | 12 | 13 | |
| vízvonalhossz, Lcw1 [m] | 11,8 | 12,78 | |
| maximális szélesség dörzssínnel, Bmax [m] | 4,5 | 4,5 | |
| hajótestszélesség, B [m] | 4,5 | 4,5 | |
| szélesség a vízvonalon, Bcw [m] | 4,213 | 4,213 | |
| oldalmagasság, D [m] | 1,23 | 1,23 | |
| minimális szabadoldal, f [m] | 0,7 | 0,7 | |
| fixpont magasság az alapvonaltól, Hfix [m] | 3,63 | 3,63 | |
| üres hajó vízkiszorítása (vill. hajtással), delta0 [t] | – | – | |
| maximális vízkiszorítás, deltamax [t] | 5,58 | 6,33 | |
| maximális hajótestmerülés Tk [m] | 0,45 | 0,45 | |
| max. beépíthető villamos hajtás össztömeg (vill. hajtás + akkumulátorok), [kg] | 2×250 | 2×250 | |
| utazósebesség (vill. hajtással), v [km/h] | 30 | 30 | |
| személyzet, n1 [fő] | 1 | 1 | |
| maximális utasbefogadóképesség, n2 [fő] | 10 | 10 | |
| maximális terhelés [kg] | 750 | 750 | |
| hajózási körzete | „3” | „3” | |
| hajózási körzet szerinti CE besorolás | „D” | „D” |
Végzett hajómérnöki feladatok:
- megvalósíthatósági vizsgálat
- úszóképesség ellenőrzés a 2/2000.(VII.26.) KöViM rendelet alapján
Alkalmazott előírások/regiszteri számítások:
- „Belvízi kishajókra és csónakokra vonatkozó irányelvek” Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet, 1988. évi kiadásai és módosításai
- „A kedvtelési célú vízijárművek tervezéséről és megfelelőségének tanúsításáról” szóló 2/2000. (VII.26.) KÖVIM rendelet rendelet és módosításai.
