Projekt adatok:
- projekt azonosító: KAP-000-000
- projekt név: hajómérnöki számítások és dokumentációk
Kikötő főméretek:
| maximális befoglaló hossz, Lbef [m] | 16,11 | |
| maximális hossz, Lmax1 [m] | 16,11 | |
| maximális pontontest/hajótest hossz, Lmax2 [m] | 16,11 | |
| az egységek együttes max, szélessége, Bmax fm] | 3,13 | |
| a pontontest/hajótest szélessége, B [m] | 3,13 | |
| oldalmagasság, D [m] | 0,62 | |
| minimális szabadoldal, f [m] | 0,3 | |
| fixpont magasság az alapvonaltól, Hfix [m] | 0,95 | |
| üres vízkiszorítás, delta0 [t] | 3,89 | |
| maximális vízkiszorítás, deltamax [t] | 5,94 | |
| maximális pontontest/hajótest merülés, Th [m] | 0,31 | |
| járóhíd adatai, hasznos szélesség [m] | 16,11 | |
| járóhíd adatai, a híd fesztávja [m] | 2,94 | |
| telepítési hossz LTK [m] | 16,11 | |
| telepítési távolság a partéltől BTK [m] | 5,995 | |
| gázlómerülés TG [m] | 0,31 |
Végzett hajómérnöki feladatok:
- általános elrendezés, általános szerkezet
- úszóművek általános elrendezése
Alkalmazott előírások/regiszteri számítások:
- BHMFE, Belvízi Hajók Műszaki Felügyeleti Előírásai