Projekt adatok:
- projekt azonosító: KE9-000-000
- projekt név: átépítési tervek készítése
Úszó munkagép főméretek:
| „T” elrendezésben | „C” elrendezésben | ||||
| Maximális hossz: | L max | = | 21,72 m | 21,8 m | |
| Úszótest hossza: | L | = | 21,26 m | 21,26 m | |
| Vízvonalhossz: | L cwl | = | 21,26 m | 21,26 m | |
| Maximális szélesség: | B max | = | 16,8 m | 13,47 m | |
| Úszótest szélesség: | B | = | 16,26 m | 12,45 m | |
| Vízvonal szélessége: | B cwl | = | 16,26 m | 12,45 m | |
| Főpontontest szélessége: | B h | = | 4,012 m | 4,012 m | |
| Oldalmagasság: | D | = | 1,00 m | 1,00 m | |
| Minimális szabadoldal: | f | = | 0,300 m | 0,050 m | |
| Üres hajó vízkiszorítás: | Δ 0 | ≈ | 100,51 m3 | 100,51 m3 | |
Üres közepes merülés, WL0-ig, ’0’ gémállás | T 0 | = | 0,363 m | 0,364 m | |
| Üzemi vízkiszorítás: | Δ max | ≈ | 114 t | 114 t | |
Üzemi közepes merülés WL0-ig, ’0’ gémállás: | T k | = | 0,456 m | 0,453 m | |
Üres gázlómerülés ’0’ gémállás: | T g | = | 0,626 m | 0,625 m | |
Üzemi gázlómerülés ’0’ gémállás: | T g üz | = | 0,691 m | 0,693 m | |
| Személyzet: | n1 | = | 4+1 fő | 4+1 fő | |
Végzett hajómérnöki feladatok:
- műszaki és üzemeltetési leáírsok
- döntéspróba és jegyzőkönyv, döntéspróba kiértékelés
- hidrosztatikai jellemzők számítása
- úszóképesség- és stabilitásellenőrzés határesetre
- műszaki rajzok
- szilárdsági ellenőrzés cölöpöző pontonokkal kiegészítve
- felhasznált anyagok és berendezések
Alkalmazott előírások/regiszteri számítások:
- A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az úszóképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet
- „Belvízi hajók műszaki felügyeleti előírásai (BHMFE) I-XII. rész”, Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet, 1985 évi kiadásai, 1988 évi módosításai