A HAJNAL II. motoros kishajó hidrosztatikai jellemzőinek és kezdeti stabilitási jellemzőinek számítása.
Projekt adatok:
- projekt azonosító: CSR-000-000
- projekt név: Hidrosztatikai jellemzők számítása
Hajó főméretek:
| maximális befoglaló hossz, Lbef [m] | 12 | |
| maximális hossz, Lmax1 [m] | 12 | |
| maximális hajótest hossz, Lmax2 [m] | 12 | |
| vízvonalhossz, Lcw1 [m] | 10,781 | |
| maximális szélesség dörzssínnel, Bmax [m] | 3,2 | |
| hajótestszélesség, b [m] | 3 | |
| szélesség a vízvonalon, Bcw [m] | 2,807 | |
| oldalmagasság, D [m] | 2,2 | |
| minimális szabadoldal, f [m] | 1,1 | |
| üres hajó vízkiszorítása, delta0 [t] | 7,1 | |
| maximális vízkiszorítás, deltamax [t] | 9,17 | |
| maximális merülés hajtóművel, uszonnyal, tőkesúllyal Tk [m] | 1,02 | |
| beépített motorteljesítmény, N [kW] | 108 | |
| utazósebesség, v [km/h] | 17 | |
| személyzet, n1 [fő] | 1 | |
| maximális utasbefogadóképesség, n2 [fő] | 11 | |
| maximális terhelés [kg] | 1020 | |
| hajózási körzet szerinti CE besorolás | B | |
| főmotorok típusa | 1 db Mercedes-Benz D124 | |
| főmotorok jellege | dízel | |
| főmotorok üzemi teljesítménye [LE] | 1×145 |
Végzett hajómérnöki feladatok:
- hidrosztatikai jellemzők számítása
- úszóképesség- és stabilitásellenőrzés határesetre
Alkalmazott előírások/regiszteri számítások:
2/2000. (VII.26.) KöViM Rendelet és annak módosításai a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról.
