Hajó típusjele: EQ45FA
Hajó kategória: Kedvtelési célú vitorláshajó, cutter
Építési kivitel: vörös cédrus strip palánkozás
Projekt adatok:
- projekt azonosító: EQ45FA_000_000
- projekt név: 45′ főméretű, fa építési anyagú „Performance” vitorláshajó koncepcionális terve
Hajó főméretek:
| maximális befoglaló hossz, Lbef [m] | 13,716 | |
| maximális hossz, Lmax1 [m] | 13,716 | |
| maximális hajótest hossz, Lmax2 [m] | 13,716 | |
| vízvonalhossz, Lcw1 [m] | 13,716 | |
| maximális szélesség dörzssínnel, Bmax [m] | 4,5 | |
| hajótestszélesség, b [m] | 4,4 | |
| szélesség a vízvonalon, Bcw [m] | 3,46 | |
| oldalmagasság, D [m] | 1,4 | |
| minimális szabadoldal, f [m] | 1,289 | |
| fixpont magasság az alapvonaltól, Hfix [m] | 21,223 | |
| üres hajó vízkiszorítása, delta0 [t] | 9,4 | |
| maximális vízkiszorítás, deltamax [t] | 10,768 | |
| maximális merülés hajtóművel, uszonnyal, tőkesúllyal Tk [m] | 2,6 | |
| maximális hajótest merülés, Th [m] | 0,575 | |
| maximális merülés, T [m] | 2,6 | |
| maximális beépíthető motorteljesítmény, N [kw] | 1×80 | |
| maximális sebesség, vmax [kts] | 11,5 | |
| személyzet, n1 [fő] | 1 | |
| maximális utasbefogadóképesség, n2 [fő] | 10 | |
| hajózási körzet szerinti CE besorolás | A | |
| vitorlázat típusa | Bermudan Ketch | |
| főárboc, P [m] | 17,815 | |
| főárboc, l [m] | 19,045 | |
| főárboc, E [m] | 6,6 | |
| főárboc, J [m] | 5,03 | |
| főárboc, AM [m2] | 59 | |
| főárboc, AF [m2] | 48 | |
| farárboc, P [m] | – | |
| farárboc, E [m] | – | |
| farárboc, l [m] | – | |
| farárboc mizzen [m2] | 15,68 | |
| tőkesúly mélyjárat [m] | 2 | |
| tőkesúly tömeg [t] | 4,2 |
Végzett hajómérnöki számítások:
- általános elrendezés, általános szerkezet
- általános elrendezés és vitorlázati rajz
- belső elrendezés
- belső terek metszetei
- hajótest és fedélzet elrendezés
- belső elrendezés méretek
- hajótest tervezés
- vonalrajz
- hidrosztatikai jellemzők számítása
- úszóképesség- és stabilitásellenőrzés határesetre
- előzetes ellenállás és hajóhajtás számítások
Alkalmazott előírások/regiszteri számítások:
- GL szerinti regiszteri számítások
- ABS (American Bureau of Shipping) szerinti regiszteri számítások