Projekt adatok:
- projekt azonosító: EQ44-II-000-000
- projekt név: Kormánylapát tervezés
Hajó főméretek:
| maximális befoglaló hossz, Lbef [m] | 13,66 | |
| maximális hossz, Lmax1 [m] | 13,66 | |
| vízvonalhossz, Lcw1 [m] | 10,7 | |
| hajótestszélesség, b [m] | 4,2 | |
| szélesség a vízvonalon, Bcw [m] | 3,85 | |
| üres hajó vízkiszorítása, delta0 [t] | 10,81 | |
| főárbóc, P [m] | 14,05 | |
| főárbóc, l [m] | 15,15 | |
| főárbóc, E [m] | 4,525 | |
| főárbóc, J [m] | 5,15 | |
| főárbóc AN [m2] | 71,4 |
Végzett hajómérnöki feladatok:
- kormánylapát tervezés
- gyártási dokumentáció
Végzett gyártási feladatok:
- hajó áttervezett elemeinek gyártása és beszerelése
- hajó felújítása
- hajó szállítása, daruzása, vízretétele
