Hajó neve: EQUATOR CAT 65
Hajó típusjele: BGA4fMV14
Hajó kategória: katamarán vitorlás kishajó
Építési kivitel: Saját tervezésű ősminta alapján GRP szendvics szerkezettel
Projekt adatok:
- projekt azonosító: EQ65-000-000
- projekt név: 65′ főméretű, GRP szendvics építési anyagú katamarán vitorláshajó koncepcionális terve
Hajó főméretek:
| maximális befoglaló hossz, Lbef [m] | 19,95 | |
| maximális hossz, Lmax1 [m] | 19,95 | |
| maximális hajótest hossz, Lmax2 [m] | 19,95 | |
| vízvonalhossz, Lcw1 [m] | 19,22 | |
| maximális szélesség dörzssínnel, Bmax [m] | 10,7 | |
| hajótestszélesség, b [m] | 10,6 | |
| szélesség a vízvonalon, Bcw [m] | 10,3 | |
| oldalmagasság, D [m] | 2,6 | |
| minimális szabadoldal, f [m] | 1,2 | |
| fixpont magasság az alapvonaltól, Hfix [m] | 4,1 | |
| üres hajó vízkiszorítása, delta0 [t] | 20 | |
| maximális vízkiszorítás, deltamax [t] | 30 | |
| maximális merülés hajtóművel, uszonnyal, tőkesúllyal Tk [m] | 1,4/2,5 | |
| maximális merülés, T [m] | 1,4/2,5 | |
| beépített motorteljesítmény, N [hp] | 2×85 | |
| utazósebesség, v [km/h] | 18 | |
| személyzet, n1 [fő] | 3 | |
| maximális utasbefogadóképesség, n2 [fő] | 80 | |
| maximális terhelés [kg] | 10000 (utasokkal) | |
| vitorlázat típusa | Sloop | |
| főárboc, P [m] | 21,35 | |
| főárboc, l [m] | 19,46 | |
| főárboc, E [m] | 8,52 | |
| főárboc, J [m] | 6,26 | |
| főárboc, AM [m2] | 113 | |
| főárboc, AF [m2] | 52 | |
| tőkesúly mélyjárat [m] | 0,6/1,7 | |
| főárboc AN [m2] | 165 |
Végzett hajómérnöki feladatok:
- műszaki leírás
- általános elrendezés, általános szerkezet
- általános gépi elrendezés
- villamos rendszer
- kormányrendszer, hidraulikus rendszer
- fűtési rendszer, szellőző rendszer
- általános elrendezés és vitorlázati rajz
- belső elrendezés
- hajótest és fedélzet elrendezés
- hajótest tervezés
- vonalrajz
- hidrosztatikai jellemzők számítása
- súly- és stabilitás számítás
- úszóképesség- és stabilitásellenőrzés határesetre
- szilárdsági számítás
- vitorlázat tervezés, számítás
- árbocozattervezés
- előzetes ellenállás és hajóhajtás számítások
- gyártási dokumentáció
- héjszámítás
- bordázat számítás, bordázat erősítés
- gépészeti berendezések
Alkalmazott előírások/regiszteri számítások:
- GL szerinti regiszteri számítások
- High Speed Craft Code 2000 (Útmutató a nagysebességű hajók 2000,évi előírásaihoz)