Úszómű neve: Csepel Petróleum Kikötő
Úszómű kategória: ADN
Projekt adatok:
- projekt azonosító: AX-000-000
- projekt név: Kikötővédő pilonok és tartozékai acélszerkezetének szilárdsági számítása és gyártási tervdokumentációja
Kikötő fő méretek:
| maximális befoglaló hossz, Lbef [m] | 14 | |
| a pontontest/hajótest szélessége, B [m] | 9,55 | |
| minimális szabadoldal, f [m] | 23,5 | |
| maximális vízkiszorítás, deltamax [t] | 0,3 | |
| maximális személyzet, n1 [fő] | 10 | |
| maximális utasbefogadóképesség, n [fő] | 1 | |
| a kikötő befogadóképessége, hajók darabszáma, n [db] | 125 | |
| a kikötő befogadóképessége, csónakok, kishajók darabszáma, n [db] | 11 | |
| a hajók jellemző főméretei, L [m] | 2,5 | |
| a hajók jellemző főméretei, B [m] | 3000 | |
| a hajók jellemző főméretei, Tmax [m] | 0,9 | |
| max, megengedett vízkiszorítás, delta [t/egység] | 24 | |
| járóhíd adatai, hasznos szélesség [m] | 5 |
Végzett hajómérnöki feladatok:
- általános elrendezés, általános szerkezet
- műszaki rajzok
- szilárdsági számítás
- maximális személylétszám számítás
- gyártási dokumentáció, utasítás
Alkalmazott előírások/regiszteri számítások:
- GL szerinti regiszteri számítások