A projekt célja a 40 kW teljesítményű Volvo 1,59 literes 340 GL DIESEL főmotorral és Volvo 270 „Z” hajtóművel felszerelt, részben zárt, részben fedhető átépített CAPRI25 vízi jármű úszóképességének és stabilitásának ellenőrzése volt.
Projekt adatok:
- projekt azonosító: CAP-000-000
- projekt név: Kedvtelési célú motorcsónak stabilitásának vizsgálata
Hajó főméretek:
| maximális befoglaló hossz, Lbef [m] | 7,48 | |
| maximális hossz, Lmax1 [m] | 7,48 | |
| maximális hajótest hossz, Lmax2 [m] | 7,48 | |
| vízvonalhossz, Lcw1 [m] | 6,5 | |
| maximális szélesség dörzssínnel, Bmax [m] | 2,48 | |
| hajótestszélesség, b [m] | 2,4 | |
| szélesség a vízvonalon, Bcw [m] | 2,08 | |
| oldalmagasság, D [m] | 1,43 | |
| minimális szabadoldal, f [m] | 0,5 | |
| fixpont magasság az alapvonaltól, Hfix [m] | 2,5 | |
| üres hajó vízkiszorítása, delta0 [t] | 1,48 | |
| maximális vízkiszorítás, deltamax [t] | 2,23 | |
| maximális merülés hajtóművel, uszonnyal, tőkesúllyal Tk [m] | 0,375 | |
| beépített motorteljesítmény, N [kW] | 1×40 | |
| beépített motorteljesítmény, N [hp] | 1×54,4 | |
| maximális beépíthető motorteljesítmény, N [hp] | 200 | |
| utazósebesség, v [km/h] | 10 | |
| személyzet, n1 [fő] | 1 | |
| maximális utasbefogadóképesség, n2 [fő] | 4 | |
| maximális terhelés [kg] | 400 | |
| hajózási körzet szerinti CE besorolás | D | |
| főmotorok típusa | Volvo 340 GL Diesel | |
| főmotorok jellege | dízel | |
| főmotorok hengerűrtartalma [ccm] | 1590 | |
| főmotorok üzemi teljesítménye [LE] | 1×54,4 |
Végzett hajómérnöki feladatok:
- általános elrendezés, általános szerkezet
- vonalrajz
- döntéspróba jegyzőkönyv
- döntéspróba kiértékelés
- úszóképesség- és stabilitásellenőrzés határesetre
Alkalmazott előírások/regiszteri számítások:
- „Belvízi kishajókra és csónakokra vonatkozó irányelvek” Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet, 1988. évi kiadásai és módosításai
- „A kedvtelési célú vizijárművek tervezéséről és megfelelőségének tanúsításáról” szóló 2/2000. (VII.26.) KÖVIM rendelet rendelet és módosításai.
